城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
宜宾 | 氮化钢 | 25-150*35-350 | 38CrMoAl | 35010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
宜宾 | 氮化钢 | 30-60*200-600 | 38CrMoAl | 35010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
宜宾 | 氮化钢 | 30-60*200-600 | 38CrMoAl | 35010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
宜宾 | 氮化钢 | 30-60*200-600 | 38CrMoAl | 35010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
宜宾 | 氮化钢 | 30-60*200-600 | 38CrMoAl | 35010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
宜宾 | 氮化钢 | Φ20-120 | 38CrMoAl | 35010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
宜宾 | 氮化钢 | 20-80*300-600 | 38CrMoAl | 37010 | - | 日本大同 | 2014/5/17 | |
宜宾 | 氮化钢 | Φ100 | 38CrMoAl | 37010 | - | 日本大同 | 2014/5/17 | |
宜宾 | 氮化钢 | 25-150*35-350 | 38CrMoAl | 31010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
宜宾 | 氮化钢 | 25-150*35-350 | 38CrMoAl | 31010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
宜宾 | 氮化钢 | 25-150*35-350 | 38CrMoAl | 31010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
宜宾 | 氮化钢 | Φ50-150 | 38CrMoAl | 38010 | - | 日本日立 | 2014/5/17 | |
宜宾 | 氮化钢 | 25-150*35-350 | 38CrMoAl | 31010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
宜宾 | 氮化钢 | Ф80-120 | 38CrMoAl | 38010 | - | 日本日立 | 2014/5/17 |
Copyright © 2005-2020 www.38crmoal.com.cn 苏州浩凯金属材料有限公司 版权所有 苏ICP备12009349号